
Buy with confidence from
omotronic.com
L6491D is warrantied and traceable.
L6491D
prodhues Pjesa e Numrit | L6491D |
---|---|
prodhues | STMicroelectronics |
Pjesë e përshkrimit | IC GATE DVR 4A HIGH/LOW 14SOIC |
kategori | Qarqet e integruara (IC) |
datasheets | L6491 Datasheet |
Statusi i Lirë i Plumbit / RoHS | Pa plumb pa përputhshmëri me RoHS |
Gjendja e stoqeve | in stock |
Anije nga | Hong Kong |
Mënyra e dërgesës | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
- Stolis:in stock
- Renditje minimale:1
- Shumëfish:1
Kërkesë Citate
Paraqitja e L6491D
Ne mund të furnizimit me L6491D, përdorim formularin e kërkesës për kërkesë për të kërkuar L6491D PIRCE dhe Lead Time.omotronic.com një shpërndarës profesional të komponenteve elektronike.Me 3+ zëra të linjës së komponentëve elektronikë në dispozicion mund të anijes në kohë të shkurtër, mbi 250 mijë numra pjesë të komponentëve elektronikë në magazinë për dorëzimin menjëherë, të cilat mund të përfshijnë numrin e pjesës L6491D. Çmimi dhe koha e çojë për L6491D në varësi të sasisëKërkohet, disponueshmëria dhe lagja e magazinës. Kontabiliteti sot dhe përfaqësuesi ynë i shitjeve do t'ju ofrojë çmim dhe shpërndarje në pjesën # L6491D. Ne presim të punojmë me ju për të krijuar marrëdhënie afatgjata të bashkëpunimit
specifikimet
Furnizimi me tension | 10 V ~ 20 V | Paketa e Pajisjes Furnizuese | 14-SO |
---|---|---|---|
seri | - | Koha e Ngritjes / Rënies (Tipi) | 15ns, 15ns |
paketim | Tube | Paketa / Rasti | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Emra të tjerë | 497-15443-5 | Temperatura e punës | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Numri i shoferëve | 2 | Lloji i montimit | Surface Mount |
Niveli i ndjeshmërisë së lagështisë (MSL) | 3 (168 Hours) | Prodhuesi Standard Lead Time | 16 Weeks |
Tensioni i logjikës - VIL, VIH | 1.45V, 2V | Statusi i Lirë i Plumbit / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Lloji i hyrjes | Non-Inverting | Lartë Side Voltage - Max (Bootstrap) | 600V |
Porta e Tipit | IGBT, N-Channel MOSFET | Konfigurimi i shtyrë | Half-Bridge |
pershkrim i detajuar | Half-Bridge Gate Driver IC Non-Inverting 14-SO | Current - Output Peak (Burimi, lavamani) | 4A, 4A |
Lloji i kanalit | Independent |
Shqyrtime
- 0 shqyrtime
- 5 Stars
0%
- 4 Stars
0%
- 3 Stars
0%
- 2 Stars
0%
- 1 Stars
0%
Fjalë kyçe të L6491D
- STMicroelectronics L6491D
- Fleta e të dhënave L6491D
- L6491D datasheet
- L6491D pdf datasheet
- Shkarko L6491D Datasheet
- Image L6491D
- Pjesa L6491D
- STMicroelectronics L6491D